| Záruka: | 4 roky |
|---|---|
| Barva: | Bílá |
| Model: | Q-Smart Eco |
| Rozloha místnosti: | do 30 m2 |
| Vyhřívaná vanička: | nie |
| Výkon: | 2-3 kW 09 |
| Integrovaný WiFi modul: | ano / ne |
| UV Lampa: | ano |
| Temperování na 8°C: | ano |
| Podsvícený Infra ovladač: | ano |
| Vertikální i horizontální lamely ovládané elektronicky: | ano |
| 24H časovač: | ano |
| Autorestart: | ano |
| Chladivo: | R32 |
| Rychlá reakce: | ano |
| Samočištení: | ano |
| Nočný režim: | ano |
| Antibakteriální filtr: | ano |
| LED Displej: | ano |
| I Feel: | ano |
| Topení: | ano |
| Chlazení: | ano |
| Odvlhčování: | ano |
| Ventilátor: | ano |
| Chladící výkon: | 2,70 (0,60 - 3,80) |
| Topní výkon: | 3,00 (0,80 - 4,20) |
| SEER / SCOP: | 6,20 / 4,00 |
| Hmotnost vnitřní / venkovní jednotka: | 7,3 / 21,5 |
| Rozměry vnitřní jednotky: | 762 x 295 x 200 mm |
| Rozměry exteriérové jednotky: | 710 x 280 x 530 mm |
| Pripojení CU potrubí: | 1/4 a 3/8 |
| Maximální rozdíly výšky mezi centrální a vnitřní jednotkou: | 20 m |
| Maximální výškový rozdíl: | 1 0m |
| Záruka: | 4 roky |
|---|---|
| Barva: | Bílá |
| Model: | Q-Smart Eco |
| Rozloha místnosti: | do 55 m2 |
| Vyhřívaná vanička: | nie |
| Výkon: | 3-4kW |
| Integrovaný WiFi modul: | ano / ne |
| UV Lampa: | ano |
| Temperování na 8°C: | ano |
| Podsvícený Infra ovladač: | ano |
| Vertikální i horizontální lamely ovládané elektronicky: | ano |
| 24H časovač: | ano |
| Autorestart: | ano |
| Chladivo: | R32 |
| Rychlá reakce: | ano |
| Samočištení: | ano |
| Nočný režim: | ano |
| Antibakteriální filtr: | ano |
| LED Displej: | ano |
| I Feel: | ano |
| Topení: | ano |
| Chlazení: | ano |
| Odvlhčování: | ano |
| Ventilátor: | ano |
| Chladící výkon: | 3,5 kW |
| Topní výkon: | 3,8 kW |
| SEER / SCOP: | 6,1 / 4,0 |
| Hmotnost vnitřní / venkovní jednotka: | 7,5 / 22,5 |
| Rozměry vnitřní jednotky: | 762 x 295 x 200 mm |
| Rozměry exteriérové jednotky: | 710 x 280 x 530 mm |
| Pripojení CU potrubí: | 1/4 a 3/8 |
| Maximální rozdíly výšky mezi centrální a vnitřní jednotkou: | 20 m |
| Maximální výškový rozdíl: | 10 m |
| Záruka: | 4 roky |
|---|---|
| Barva: | Bílá |
| Model: | Q-Smart Eco |
| Rozloha místnosti: | do 75 m2 |
| Vyhřívaná vanička: | nie |
| Výkon: | 4,5-5,5 kW 18 |
| Integrovaný WiFi modul: | ano |
| UV Lampa: | ano |
| Temperování na 8°C: | ano |
| Podsvícený Infra ovladač: | ano |
| Vertikální i horizontální lamely ovládané elektronicky: | ano |
| 24H časovač: | ano |
| Autorestart: | ano |
| Chladivo: | R32 |
| Rychlá reakce: | ano |
| Samočištení: | ano |
| Nočný režim: | ano |
| Antibakteriální filtr: | ano |
| LED Displej: | ano |
| I Feel: | ano |
| Topení: | ano |
| Chlazení: | ano |
| Odvlhčování: | ano |
| Ventilátor: | ano |
| Chladící výkon: | 5,30 (1,30 - 5,70) |
| Topní výkon: | 5,40 (1,30 - 5,50) |
| SEER / SCOP: | 6,80 / 4,00 |
| Hmotnost vnitřní / venkovní jednotka: | 11,5 / 27 kg |
| Rozměry vnitřní jednotky: | 960 x 315 x 222 mm |
| Rozměry exteriérové jednotky: | 785 x 300 x 555 mm |
| Pripojení CU potrubí: | 1/4 a 1/2 |
| Maximální rozdíly výšky mezi centrální a vnitřní jednotkou: | 20 m |
| Maximální výškový rozdíl: | 10 m |
| Záruka: | 4 roky |
|---|---|
| Barva: | Bílá |
| Model: | Q-Smart Eco |
| Rozloha místnosti: | do 95 m2 |
| Vyhřívaná vanička: | nie |
| Výkon: | 5,6-7,5 kW 24 |
| Integrovaný WiFi modul: | ano / ne |
| UV Lampa: | ano |
| Temperování na 8°C: | ano |
| Podsvícený Infra ovladač: | ano |
| Vertikální i horizontální lamely ovládané elektronicky: | ano |
| 24H časovač: | ano |
| Autorestart: | ano |
| Chladivo: | R32 |
| Rychlá reakce: | ano |
| Samočištení: | ano |
| Nočný režim: | ano |
| Antibakteriální filtr: | ano |
| LED Displej: | ano |
| I Feel: | ano |
| Topení: | ano |
| Chlazení: | ano |
| Odvlhčování: | ano |
| Ventilátor: | ano |
| Chladící výkon: | 7,20 (1,80 - 7,30) |
| Topní výkon: | 7,20 (1,80 - 7,40) |
| SEER / SCOP: | 6,10 / 4,00 |
| Hmotnost vnitřní / venkovní jednotka: | 13 / 31,5 |
| Rozměry vnitřní jednotky: | 1089 x 328 x 227 |
| Rozměry exteriérové jednotky: | 900 x 350 x 700 mm |
| Pripojení CU potrubí: | 1/4 a 5/8 |
| Maximální rozdíly výšky mezi centrální a vnitřní jednotkou: | 25 m |
| Maximální výškový rozdíl: | 15 m |
| Položka byla vyprodána… | |