| Výkon | Chlazení / Topení | 2,7 / 3,2 | kW |
| SEER / SCOP | Chlazení / Topení | 7,5 / 4,6 | W/W |
| Energetická třída | Chlazení / Topení | A++ / A++ | |
| Příkon | Chlazení / Topení | 0,6 / 0,7 | kW |
| Max. provozní proud | Chlazení / Topení | 7,5 / 10,5 | A |
| Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 550 / 450 / 390 / 330 / 290 / 250 / 220 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku | Vnitřní jednotka | 19 - 41 | dB(A) |
| Rozměry (Š × V × H) | Vnitřní jednotka | 860 × 305 × 170 | mm |
| Hmotnost | Vnitřní jednotka | 11,5 | kg |
| Hladina akustického tlaku | Venkovní jednotka | 52 | dB(A) |
| Kompresor | Venkovní jednotka | Rotační | - |
| Rozměry (Š × V × H) | Venkovní jednotka | 899 × 596 × 378 | mm |
| Hmotnost | Venkovní jednotka | 42 | kg |
| Vedení chladiva | Chladivo / Množství náplně | R32 / 0,95 | kg |
| Potrubní přípojky | kapalina / plyn | 6,35 / 9,52 ( 1/4 - 3/8) | mm(") |
| Max. délka vedení | - | 15 | m |
| Vedení chladiva | Předem naplněná délka vedení | 5 | m |
| Max. výškový rozdíl | - | 10 | m |
| Doplnění chladiva | Doplňování chladiva | 16 | g / m |
| Elektrické napájení | - | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Přípojka elektrického napájení | - | Venkovní jednotka | - |
| Elektrická kabeláž | - | 3 x 2,5 | mm² |
| Komunikační kabel | - | 4 x 0,75 (5 m součástí balení) | mm² |
| Doporučené jištění | - | 13 | A |
| Rozsah provozních teplot | Chlazení / Topení | -18∿54 / -30∿24 | ° C |
| Doplňující popis |
Společnost Gree si vyhrazuje právo změnit specifikace bez
předchozího upozornění.
R32 (jednosložkové chladivo HFC). Hodnota GWP použitého
chladiva: 675 |
||